Ecografo4Vet Slim
Ecografo ad alta qualità di immagine per diagnosi su animali da compagnia e cavalli. Ideale per cliniche veterinarie con pratica mista.
L’ecografo che unisce eleganza, semplicità e utilità.
Perché vale la pena scegliere DRAMIŃSKI 4Vet Slim?
ANALISI IN OGNI CONDIZIONE DI ILLUMINAZIONE
Il display chiaro e a forte contrasto permette di effettuare rilevazioni sicure a prescindere dall’ambiente in cui ti trovi.
EFFICIENZA ENERGETICA
L’analisi ecografica può essere fatta indipendentemente dall’accesso all’energia elettrica. La batteria efficiente consente fino a 4 ore di lavoro continuo con una sola carica.
DESIGN MODERNO
L’unione di vetro e allumino nonché la rifinitura manuale di ogni dettaglio affascina con la forma e l’eleganza. Avrai il piacere di usarlo, e il tuo cliente finale saprà che lavori con un apparecchio moderno.
PRATICITÀ
Accesso veloce e facile alle funzioni più importanti. Il pannello sensibile al tatto rende più veloce adattare l’impostazione dell’immagine.
FUNZIONALITÀ
Dopo 25 secondi DRAMIŃSKI 4Vet Slim è pronto al lavoro. L’ampia gamma di sonde garantisce la possibilità di diagnost su vari pazienti. il miglioramento della visibilità ecografica dell’ago facilita le iniezioni e il Doppler a colori aiuta a distinguere il vaso sanguigno da altre strutture.
SICUREZZA
La garanzia di due anni, sia per l’apparecchio che per le sonde, garantisce il comfort di lavoro.
Cineloops diagnostici 4Vet Slim
Gatto • Duodeno del pancreasSonda lineare
Gatto • GravidanzaSonda lineare
Cane • UteroSonda lineare
Cane • Rene sinistroSonda lineare
Cane • SurreneSonda lineare
Cavalla • OvaiaSonda lineare
Il DRAMINSKI 4Vet Slim ha due anni di garanzia
- Ecografo con batteria integrata,
- Sonde (a scelta del cliente),
- Supporto,
- Carica batteria,
- Istruzioni e garanzia,
- Valigia per il trasporto.
Dimensioni | 26 cm x 25 cm x 5,5 cm | ||||||||||||||||||
Peso dell’apparecchio | 2800 g | ||||||||||||||||||
Peso della batteria | 780 g | ||||||||||||||||||
Modalità di immagine | B Mode B+B Mode 4B Mode M Mode B+M Mode Color Doppler Power Doppler (PDI) Pulse Wave Doppler (PWD) | ||||||||||||||||||
Frequenza di funzionamento | 2-14 MHz (dipende dal tipo di sonda) | ||||||||||||||||||
Focus dinamico | Sì | ||||||||||||||||||
Gestione dell’immagine | – Freeze (fermo immagine) – Zoom 60 – 300% con intervalli del 20% – Schermo intero – Registrazione immagini e cine loop (256 fotogrammi) | ||||||||||||||||||
Preimpostazioni | miglioramento della visibilità dell’ago nell’immagine dalla sonda lineare;
cavità addominale nel gatto gatto, cavità addominale nel cane di taglia media, cavità addominale cane di taglia grande, gravidanza della giumenta, ovaia giumenta, utero giumenta, tendini nel cavallo | ||||||||||||||||||
Scala di grigi | 256 tonalità | ||||||||||||||||||
Regolazione di postprocessing | acceso / spento | ||||||||||||||||||
Interfaccia utente | – menu in lingua: polacca, inglese,
spagnola, francese, tedesca,
russa, croata, araba, coreana – ottimizzazione dei parametri di impostazioni dell’immagine | ||||||||||||||||||
Opzioni di misurazione | – pacchetto standard: righello, griglia, distanza,
volume, superficie, ellisse, stenosi;
– pacchetto Ostetrico./Ginecologico: calcolo dell’età del feto per varie specie di animali | ||||||||||||||||||
Sistema | integrato con il computer PC | ||||||||||||||||||
Schermo | display LCD LED, diagonale 10,4” | ||||||||||||||||||
Controllo delle funzioni | pannello tattile capacitivo | ||||||||||||||||||
Memoria di immagini e cine loop | 100 GB registrazione immagini e cine loop con descrizione, dati del paziente e data | ||||||||||||||||||
Standard di trasmissione dati | DICOM 3.0 | ||||||||||||||||||
Trasmissione dati su un supporto esterno | tramite l’interfaccia USB | ||||||||||||||||||
Numero di porte della testina | una porta, rilevazione automatica di sonde | ||||||||||||||||||
Numero di porte della testina | una porta, rilevazione automatica di sonde | ||||||||||||||||||
Porte esterne | 2 x USB 3.0, 1 x LAN, 1 x Display Port | ||||||||||||||||||
Alimentazione | 1. Alimentatore; ingresso: 100-240V AC , 50-60Hz, max 1.5A uscita: 18V DC / 3.34A 2. Pacchetto di batterie Li-Ion, 14.4V, 10Ah | ||||||||||||||||||
Periodo di lavoro continuo
con alimentazione a batteria
| 4 ore ca. | ||||||||||||||||||
Periodo di carica del pacchetto | 3 ore ca. (caricatore tipo: 3240 LI) | ||||||||||||||||||
Indicatore di scarica batteria | indicatore grafico del livello di utilizzo | ||||||||||||||||||
Periodo di operatività | 25 s. ca. | ||||||||||||||||||
Telaio | di metallo: duralluminio | ||||||||||||||||||
Temperatura di funzionamento | da -15°C a +45°C | ||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | da 0°C a +45°C | ||||||||||||||||||
Consumo elettrico | 2,2 A ca. | ||||||||||||||||||
Accessori opzionali | Carrello a cinque ruote (due bloccabili) con possibilità di regolazione in altezza sul piano verticale e di inclinazione sul piano orizzontale.
Cestino e supporti per sonde compresi.
| ||||||||||||||||||
Uso | diagnostica ecografica animali |